TABELLEN
Kaffeepreis kalkulieren
Hinweise zur Tabelle
- Anstatt eines Komma, bitte einen Punkt als Trennung setzen!
- Beim Smartphone bitte im Querformat benutzen.
Preis pro kg | Veränderung (%) | Preis pro kg | ||||
12 | 0 | 12 | ||||
Tassen pro Tag | Veränderung (%) | Tassen pro Tag | ||||
300 | 0 | 300 | ||||
Gramm je Shot | Gramm je Shot | |||||
8 | 8 | |||||
Milchpreis je Getränk | Milchpreis je Getränk | |||||
0.20 | 0.20 | |||||
Verkaufspreis | Veränderung (%) | Verkaufspreis | ||||
2.5 | 0 | 2.5 | ||||
Anzahl geöffneter Tage | Anzahl geöffneter Tage | |||||
310 | 310 | |||||
Profit | Veränderung (%) | Profit | ||||
204972 | 0 | 204972 | ||||
Barista Christian Ullrich
Milchkosten berechnen / Zeit berechnen
Hinweise zur Tabelle
- Anstatt eines Komma, bitte einen Punkt als Trennung setzen!
- Beim Smartphone bitte im Querformat benutzen.
Die berechnete Zeit bezieht sich ab dem Beginn des Milchschäumens bis zum Ende des Milchschäumens. Diese Zeit kann je nach Dampfdruck, Temperatur der Milch, Milchschäumtechnik variieren.
Einige Zahlen lassen sich variabel verändern.
Hier ein Beispiel, wo man sich mit 10 ml weniger Milch, ca, 744€ und 15,5 Stunden im Jahr spart!
Volumen Milch (ml) | Veränderung (%) | Volumen Milch (ml) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
210 | -4.7619 | 200 | ||||
Milch schäumen (sek.) | Veränderung (%) | Milch schäumen (sek.) | ||||
12.6000 | -4.7619 | 12 | ||||
Zeit Espresso (sek.) | Veränderung (%) | Zeit Espresso (sek.) | ||||
25 | 0 | 25 | ||||
Anzahl Kaffee täglich | Veränderung (%) | Anzahl Kaffee täglich | ||||
300 | 0 | 300 | ||||
Geöffnete Tage | Geöffnete Tage | |||||
310 | 310 | |||||
Bedarf Milch (Liter) | Veränderung (%) | Bedarf Milch (Liter) | ||||
19530 | -4.7619 | 18600 | ||||
Bedarf Zeit (Minuten) | Bedarf Zeit (Minuten) | |||||
971.3333 | 955.8333 | |||||
gesparte Milch (Liter/Jahr) | Milchpreis in Euro / Liter | gesparte Milch (Euro/Jahr) | ||||
930 | 0.8 | 744 | ||||
gesparte Zeit (Stunden/Jahr) | ||||||
15.5000 |
Barista Christian Ullrich